招生咨询08:00-24:00
微信公众号
咨询老师
序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 贵州大学 | 贵州省 | 贵阳市 | 本科 | |
2 | 贵州医科大学 | 贵州省 | 贵阳市 | 本科 | |
3 | 遵义医科大学 | 贵州省 | 遵义市 | 本科 | |
4 | 贵州中医药大学 | 贵州省 | 贵阳市 | 本科 | |
5 | 贵州师范大学 | 贵州省 | 贵阳市 | 本科 | |
6 | 遵义师范学院 | 贵州省 | 遵义市 | 本科 | |
7 | 铜仁学院 | 贵州省 | 铜仁市 | 本科 | |
8 | 兴义民族师范学院 | 贵州省 | 黔西南布依族苗族自治州 | 本科 | |
9 | 安顺学院 | 贵州省 | 安顺市 | 本科 | |
10 | 贵州工程应用技术学院 | 贵州省 | 毕节市 | 本科 | |
11 | 凯里学院 | 贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 本科 | |
12 | 黔南民族师范学院 | 贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 本科 | |
13 | 贵州财经大学 | 贵州省 | 贵阳市 | 本科 | |
14 | 贵州民族大学 | 贵州省 | 贵阳市 | 本科 | |
15 | 贵阳学院 | 贵州省 | 贵阳市 | 本科 | |
16 | 六盘水师范学院 | 贵州省 | 六盘水市 | 本科 | |
17 | 贵州商学院 | 贵州省 | 贵阳市 | 本科 | |
18 | 贵州警察学院 | 贵州省 | 贵阳市 | 本科 | |
19 | 贵州中医药大学时珍学院 | 贵州省教育厅 | 贵阳市 | 本科 | 民办 |
20 | 贵州财经大学商务学院 | 贵州省教育厅 | 贵阳市 | 本科 | 民办 |
21 | 贵州大学科技学院 | 贵州省教育厅 | 贵阳市 | 本科 | 民办 |
22 | 贵州大学明德学院 | 贵州省教育厅 | 贵阳市 | 本科 | 民办 |
23 | 贵州民族大学人文科技学院 | 贵州省教育厅 | 贵阳市 | 本科 | 民办 |
24 | 贵州师范大学求是学院 | 贵州省教育厅 | 贵阳市 | 本科 | 民办 |
25 | 遵义医科大学医学与科技学院 | 贵州省教育厅 | 遵义市 | 本科 | 民办 |
26 | 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 贵州省教育厅 | 贵阳市 | 本科 | 民办 |
27 | 贵州师范学院 | 贵州省 | 贵阳市 | 本科 | |
28 | 贵州理工学院 | 贵州省 | 贵阳市 | 本科 | |
29 | 茅台学院 | 贵州省教育厅 | 遵义市 | 本科 | 民办 |
序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 黔南民族医学高等专科学校 | 贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 专科 | |
2 | 贵州交通职业技术学院 | 贵州省 | 贵阳市 | 专科 | |
3 | 贵州航天职业技术学院 | 贵州省 | 遵义市 | 专科 | |
4 | 贵州电子信息职业技术学院 | 贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 专科 | |
5 | 安顺职业技术学院 | 贵州省 | 安顺市 | 专科 | |
6 | 黔东南民族职业技术学院 | 贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 专科 | |
7 | 黔南民族职业技术学院 | 贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 专科 | |
8 | 遵义职业技术学院 | 贵州省 | 遵义市 | 专科 | |
9 | 贵州城市职业学院 | 贵州省教育厅 | 贵阳市 | 专科 | 民办 |
10 | 贵州工业职业技术学院 | 贵州省 | 贵阳市 | 专科 | |
11 | 贵州电力职业技术学院 | 贵州省 | 贵阳市 | 专科 | |
12 | 六盘水职业技术学院 | 贵州省 | 六盘水市 | 专科 | |
13 | 铜仁职业技术学院 | 贵州省 | 铜仁市 | 专科 | |
14 | 黔西南民族职业技术学院 | 贵州省 | 黔西南布依族苗族自治州 | 专科 | |
15 | 贵州轻工职业技术学院 | 贵州省 | 贵阳市 | 专科 | |
16 | 遵义医药高等专科学校 | 贵州省 | 遵义市 | 专科 | |
17 | 贵阳护理职业学院 | 贵州省 | 贵阳市 | 专科 | |
18 | 贵阳职业技术学院 | 贵州省 | 贵阳市 | 专科 | |
19 | 毕节职业技术学院 | 贵州省 | 毕节市 | 专科 | |
20 | 贵州职业技术学院 | 贵州省 | 贵阳市 | 专科 | |
21 | 贵州盛华职业学院 | 贵州省教育厅 | 黔南布依族苗族自治州 | 专科 | 民办 |
22 | 贵州工商职业学院 | 贵州省教育厅 | 贵阳市 | 专科 | 民办 |
23 | 贵阳幼儿师范高等专科学校 | 贵州省 | 贵阳市 | 专科 | |
24 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 | 贵州省 | 铜仁市 | 专科 | |
25 | 黔南民族幼儿师范高等专科学校 | 贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 专科 | |
26 | 毕节医学高等专科学校 | 贵州省 | 毕节市 | 专科 | |
27 | 贵州建设职业技术学院 | 贵州省 | 贵阳市 | 专科 | |
28 | 毕节幼儿师范高等专科学校 | 贵州省 | 毕节市 | 专科 | |
29 | 贵州农业职业学院 | 贵州省 | 贵阳市 | 专科 | |
30 | 贵州工程职业学院 | 贵州省教育厅 | 铜仁市 | 专科 | 民办 |
31 | 贵州工贸职业学院 | 贵州省教育厅 | 毕节市 | 专科 | 民办 |
32 | 贵州水利水电职业技术学院 | 贵州省 | 贵阳市 | 专科 | |
33 | 贵州电子商务职业技术学院 | 贵州省 | 贵阳市 | 专科 | |
34 | 贵州应用技术职业学院 | 贵州省教育厅 | 黔南布依族苗族自治州 | 专科 | 民办 |
35 | 贵州电子科技职业学院 | 贵州省 | 贵阳市 | 专科 | |
36 | 贵州装备制造职业学院 | 贵州省 | 贵阳市 | 专科 | |
37 | 贵州健康职业学院 | 贵州省 | 铜仁市 | 专科 | |
38 | 贵州食品工程职业学院 | 贵州省 | 贵阳市 | 专科 | |
39 | 贵州经贸职业技术学院 | 贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 专科 | |
40 | 贵州护理职业技术学院 | 贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 专科 | |
41 | 六盘水幼儿师范高等专科学校 | 贵州省 | 六盘水市 | 专科 | |
42 | 毕节工业职业技术学院 | 贵州省 | 毕节市 | 专科 | |
43 | 贵州航空职业技术学院 | 贵州省 | 贵阳市 | 专科 |
说明:军事类院校主管部门不是教育部,故本贵州省大学名单不含军事类院校。