招生咨询08:00-24:00
微信公众号
咨询老师
专业代码 | 专业 | 课程代码 | 课程 | 开考时间 |
20106 | 金融(独立本科段) | 58 | 市场营销学 | 2018-10-20[09:00-11:30] |
67 | 财务管理学 | 2018-10-20[09:00-11:30] | ||
139 | 西方经济学 | 2018-10-20[09:00-11:30] | ||
3709 | 马克思主义基本原理概论 | 2018-10-20[09:00-11:30] | ||
4183 | 概率论与数理统计(经管类) | 2018-10-20[09:00-11:30] | ||
54 | 管理学原理 | 2018-10-20[14:30-17:00] | ||
76 | 国际金融 | 2018-10-20[14:30-17:00] | ||
78 | 银行会计学 | 2018-10-21[09:00-11:30] | ||
3708 | 中国近现代史纲要 | 2018-10-21[09:00-11:30] | ||
4184 | 线性代数(经管类) | 2018-10-21[09:00-11:30] | ||
15 | 英语(二) | 2018-10-21[14:30-17:00] | ||
51 | 管理系统中计算机应用 | 2018-10-21[14:30-17:00] | ||
77 | 金融市场学 | 2018-10-21[14:30-17:00] | ||
79 | 保险学原理 | 2018-10-21[14:30-17:00] |
上一篇:暂无